000 | 04218camaa2200469 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | EG-GICUC | ||
005 | 20241023143819.0 | ||
008 | 080409s2000 ua frm 000 0 ara d | ||
040 |
_aEG-GICUC _bara _cEG-GICUC _dEG-GICUC _erda |
||
041 | 0 |
_aara _bara _dara |
|
049 | _aإيداع | ||
082 | 0 | 4 |
_a332.642 _221 |
097 | _aPh.D | ||
099 | _aLaw 13 PHD 2000 | ||
100 | 0 |
_aسيد طه بدوي محمد _eمؤلف. |
|
245 | 1 | 0 |
_aعمليات بورصة الأوراق المالية الفورية والآجلة من الوجهة القانونية / _cإعداد سيد طه بدوي محمد ؛ إشراف الأستاذ الدكتور محمود مختار أحمد بريري، الأستاذ الدكتور عبد الحفيظ عبد الله عيد. |
264 | 0 |
_aالقاهرة : _bكلية الحقوق - جامعة القاهرة، _c2000 |
|
300 |
_a603 صفحة ؛ _c25 سم |
||
336 |
_atext _2rda content |
||
337 |
_aComputer _2rda media |
||
338 |
_aOnline Resource _2rda carrier |
||
502 | _aأطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة، كلية الحقوق، قسم المالية العامة والتشريع الضريبي 2000. | ||
504 | _aيشتمل على إرجاعات ببليوجرافية: صفحة 563-583. | ||
520 | 3 | _aتحظى عمليات بورصة الأوراق المالية حاليا باهتمام متزايد، سواء كان ذلك الاهتمام من جانب المتخصصين، أو من غيرهم، وذلك نتيجة. التقدم الهائل في وسائل الاتصال الحديثة الذي أضفى عليها صفة من الانتظام والسرعة. ونتيجة لذلك آثرت أن أتناول موضوع عمليات بورصة الأوراق المالية الفورية والآجلة من الوجهة القانونية "، حيث تناولت هذه الدراسة نبذة تاريخية عن أسواق الأوراق المالية ووظائفها، وذلك في الباب التمهيدي، ثم انتقلت إلى بيان نطاق التعامل في بورصة الأوراق المالية، وذلك في القسم الأول منها، وفي القسم الثاني تناولت الإطار القانوني لعمليات البورصة. وانتهيت إلى أن هذه العمليات بنوعيها (الفورية والآجلة) عمليات تسهم في العمل على تلافي الآثار التضخمية، إذ يمكن عن طريقها تمويل المشروعات الاقتصادية دون الإفراط في خلق النقود ومنح الائتمان، والعمل على المحافظة على سيولة الأدوات المالية وإمكانية توفير وسائل تحويل الاستثمارات طويلة الأجل إلى أصول سائلة وخلصت من هذه الدراسة أيضا إلى ضرورة اهتمام المشرع بوضع تنظيم قانوني متكامل يعالج فيه كافة صور العمليات التي تتم داخل بورصة الأوراق المالية وبخاصة العمليات الآجلة الحديثة المشتقات المالية)، وضرورة الاهتمام بوظيفة صانع السوق وعدم إغفال الدور الذي يقوم به. | |
546 | _aالملخص باللغة العربية | ||
650 | 0 | 4 | _aالأوراق المالية |
650 | 0 | 4 |
_aالبورصات _zمصر |
650 | 0 | 4 | _aالاستثمار |
653 | 0 | _aالصكوك المالية | |
653 | 0 | _aالسوق المالي | |
653 | 0 | _aالسوق النقدي | |
653 | 0 | _aالموازنة | |
653 | 0 | _aالمضاربة | |
655 | 4 |
_aرسائل جامعية _zجامعة القاهرة _xالمالية العامة |
|
700 | 0 |
_aعبد الحفيظ عبد الله عيد _eمشرف. |
|
700 | 0 |
_aمحمود مختار أحمد بريري _eمشرف مشارك |
|
710 | 2 |
_aجامعة القاهرة _bكلية الحقوق |
|
856 | _uhttp://195.246.42.239/public/th/T13-00232.pdf | ||
900 |
_b2000 _Uجامعة القاهرة _Fكلية الحقوق _Dقسم المالية العامة والتشريع الضريبي |
||
905 | _aEman | ||
942 |
_2ddc _cTH _e21 _n0 |
||
999 | _c239 |