000 | 03577cam a2200553 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | EG-GiCUC | ||
005 | 20241125142944.0 | ||
008 | 120623s2012 ua f m 000 0 ara d | ||
040 |
_aEG-GiCUC _bara _cEG-GiCUC _dEG-GiCUC _erda |
||
041 | 0 | _aara | |
049 | _aإيداع | ||
082 | 0 | 4 |
_a346.07 _221 |
097 | _aPh.D | ||
099 | _aLaw 05 PHD 2012 | ||
100 | 0 |
_aفارس محمد العجمى _eمؤلف. |
|
245 | 1 | 0 |
_aرقابة سوق المال على ادارة محافظ الاوراق وصناديق الاستثمار : _bدراسة مقارنة بين القانون المصرى والكويتى / _cفارس محمد العجمى |
246 | 1 | 5 |
_aThe stock market censorship on the management of financial portfolio and investment funds: _bComparative studt between Egyptians and Kuwaitis law jurists |
264 | 0 |
_aالقاهرة : _bكلية الحقوق-جامعة القاهرة، _c2012. |
|
300 |
_a770صفحة ؛ _c25سم |
||
336 |
_aText _2rda content |
||
337 |
_aComputer _2rda media |
||
338 |
_aOnline Resource _2rda carrier |
||
502 | _aاطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون التجارى، 2012 | ||
504 | _aيشتمل علي إرجاعات بليوجرافية: صفحة 727-759 | ||
520 | _aيهدف البحث الى النظر فى الانظمة الحاكمة لسوق المال وقياس مدى كفاءتها فى تنظيم ادارة صناديق الاستثمار ومحافظ الاوراق المالية وكفايتها لفرض رقابة فاعلة على انشطة هذه الادوات الاستثمارية وعلى ادارتها . ولدراسة موضوع رقابة سوق المال على محافظ الاوراق المالية وصناديق الاستثمار فان الباحث بدا بعرض تاريخى للنظامين فى مصر والكويت ثم عرج على عمل دراسة موسعة لادارة كل من محافظ المالية وصناديق الاستثمار مع تغليب الجانب الرقابى فى البحث دون التوغل فى عناصر مسئولية القائمين على ادارة محافظ المالية وصناديق الاستثمار | ||
546 | _aالنص بالعربية والملخص باللغة الإنجليزية والعربية. | ||
650 | 0 | 4 | _aالقانون التجاري |
653 | 4 | _aسوق المال | |
653 | 4 | _aصناديق الاستثمار | |
653 | 4 | _aمحافظ الاوراق المالية | |
653 | 4 | _aقواعد الترويج والدعاية | |
653 | 4 | _aالتزام مدير المحفظة بالتبصير | |
653 | 4 | _aحق التقاضي | |
653 | 4 | _aالنطاق النوعي للإدارة | |
653 | 4 | _aأنواع صناديق الاستثمار | |
653 | 4 | _aانقضاء صناديق الاستثمار | |
653 | 4 | _aقواعد شطب القيد | |
653 | 4 | _aالإفصاح الكاذب او المضلل | |
653 | 4 | _aعزل مدير الاستثمار | |
653 | 4 | _aمراقب الاستثمار | |
653 | 4 | _aامين الاستثمار | |
655 | 4 |
_aرسائل جامعية _zجامعة القاهرة _xالقانون التجاري |
|
700 | 0 |
_aسامى عبدالباقى محمد صالح _eمشرف. |
|
710 | 2 |
_aجامعة القاهرة _bكلية الحقوق |
|
856 | _uhttp://195.246.42.239/public/th/T05-01082.pdf | ||
900 |
_b2012 _Uجامعة القاهرة _Fكلية الحقوق _Dقسم القانون التجاري |
||
905 | _aNourhan | ||
942 |
_2ddc _cTH _e21 |
||
999 | _c1240 |